Tom Brennan

Data urodzenia:

02.07.2001

Narodowość:

Anglia

Biografia:

Tom Brennan urodził się 2 lipca 2001 roku w Swindon. Na krajowej arenie sukcesy odnosił już w klasie 125 i 250 cc. W wieku zaledwie 15 lat zadebiutował w rozgrywkach ligowych w barwach Eaustbourne Eagles. Start zakończył pechowo, bo z kontuzją obojczyka, ale to nie zniechęciło Anglika. Stopniowo przebijał się aż trafił do rozgrywek Premiership, które w 2022 roku wygrał z Belle Vue Aces. W 2021 roku sięgnął po Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwo Wielkiej Brytanii, a także przebił się do seniorskiej reprezentacji, z którą zdążył już zdobyć pierwsze medale.

W sezonie 2023 w Polsce reprezentował barwy H.Skrzydlewska Orła Łódź uzyskując średnią biegową 1,294 w 17 wyścigach. Najlepszy wynik zanotował w meczu 14. kolejki przecieko Abramczyk Polonii Bydgoszcz, który zakończył z wynikiem 9+2 (1,3,2,2*,1*). Starty w tym roku Tom zakończył wygrywając w Anglii rozgrywki Championship (zaplecze Premiership) razem z Glasgow Tigers.

Sukcesy:
Młodzieżowy Indywidualny Mistrz Wielkiej Brytanii 2021
Indywidualny Wicemistrz Wielkiej Brytanii 2022
Złoty medalista Speedway of Nations 2021
Srebrny medalista Drużynowego Pucharu Świata 2023
Brązowy medalista Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów 2021
Dziewiąty zawodnik SGP2 - Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów 2022

fot. Tomasz Rosochacki / wybrzezegdansk.pl

Ostatnie starty:

12.09.2024 Leicester - Ipswich 51:39 11+1 (3, 2*, 3, 3, 0)
09.09.2024 Ipswich - Leicester 49:41 9 (3,0,3,3,0)
07.09.2024 Workington - Poole 45:45 10 (2,3,3,2,0)
06.09.2024 Scunthorpe - Poole 40:50 10 (2,2,3,3)
05.09.2024 Ipswich - Sheffield 45:45 9+2 (3,1*,0,2*,3,0)
02.09.2024 Sheffield - Ipswich 55:35 6 (0,2,2,2)
31.08.2024 Workington - Poole 45:45 10 (2,3,3,2,0)
29.08.2024 Ipswich - Birmingham 44:46 14+3 (3,2,3,2*,2*,2*)
27.08.2024 Birmingham - Ipswich 47:43 15+1 (3,3,3,2,2*,2)
24.08.2024 Plymouth Gladiators - Poole Pirates 41:49 10 (2,2,3,3)
21.08.2024 Poole Pirates - Workington Comets 59:31 13+1 (3,3,3,2*,2)
19.08.2024 Birmingham Brummies - King's Lynn Stars 43:46 11+2 (3,3,2,1*,2*)
17.08.2024 Grand Prix Wielkiej Brytanii, Cardiff 4 (0,2,0,2,0)
15.08.2024 Sheffield - Birmingham 55:35 5 (1,2,1,1,0)
14.08.2024 Poole - Oxford 41:49 9 (2,2,3,2,0)
13.08.2024 Indianerna Kumla - Smederna Eskilstuna 48:42 5 (0,1,3,1)
12.08.2024 Premiership 6+1 (2,0,2,1,1*)
11.08.2024 H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Energa Wybrzeże Gdańsk 8+2 (0,2*,2,1*,3)
10.08.2024 eliminacje Mistrzostw Europy Par 18 (3,3,3,3,3,3)
09.08.2024 Scunthorpe Scorpions - Poole Pirates 48:42 10+2 (3,2,2*,1*,2)
08.08.2024 Premiership 11+2 (1*,1,2,3,2*)
06.08.2024 Dackarna Malilla - Indianerna Kumla 50:40 5 (0,2,0,3,0,0)
05.08.2024 Belle Vue - Birmingham 53:37 9 (2,2,3,2,0,0)
04.08.2024 Energa Wybrzeże Gdańsk - Innpro ROW Rybnik 31:59 11+2 (2*,3,1*,2,1,2)
01.08.2024 Oxford Spires - Birmingham Brummies - 46:44 11 (3,3,2,3,w)
31.07.2024 Poole - Glasgow 55:35 10+1 (3,3,2,2*)
30.07.2024 Lejonen Gislaved - Indianerna Kumla - 55:35 10+1 (3,2,1,2,2*)
29.07.2024 Birmingham Brummies - Belle Vue Aces 44:46 10+1 (,3,2,2,1*,1,1)
27.07.2024 Championship. Workington - Poole 37:53 14+1 (3,3,3,2*,3)
24.07.2024 Poole Pirates - Scunthorpe Scorpions 60:29 14+1 (3,3,3,3,2*)
22.07.2024 Birmingham Brummies - Sheffield Tigers 43:47 5+1 (2,1*,2,0)
19.07.2024 Championship 9 (2,2,2,3)
18.07.2024 Sheffield Tigers - King's Lynn Stars 58:31 10+2 (3,2*,3,2*)
17.07.2024 Poole Pirates - Plymouth Gladiators 55:35 12+2 (3,3,3,2*,1*)
16.07.2024 Piraterna Motala - Indianerna Kumla 4+1 (1,1*,2,0)
14.07.2024 Energa Wybrzeże Gdańsk - Texom Stal Rzeszów 48:41 10 (1,3,2,3,1)
08.07.2024 Birmingham Brummies - Oxford Spires 23:37 1 (1,u)
07.07.2024 Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Energa Wybrzeże Gdańsk 60:30 7 (0,2,1,2,1,1)
04.07.2024 King's Lynn Stars - Birmingham Brummies 57:33 7 (2,2,2,d,d,1)
03.07.2024 Poole Pirates - Edinburgh Monarchs 50:40 10+1 (2,3,3,1*,1)
02.07.2024 Vargarna Norrköping - Indianerna Kumla 44:46 3+1 (d,2,1*,0)
01.07.2024 Belle Vue Aces - Ipswich Witches 58:26 2 (d,1,1,0)
29.06.2024 Energa Wybrzeże Gdańsk - #OrzechowaOsada PSŻ Poznań 41:49 4 (1,w,2,-,1)
25.06.2024 Szwecja. Indianerna - Rospiggarna 60:30 6+3 (1,2*,2*,1*)
24.06.2024 Birmingham Brummies - Kings Lynn Stars 6+1 (1,2*,3,0,W)
23.06.2024 Energa Wybrzeże Gdańsk - Arged Malesa Ostrów 6+1 (1,0,1,3,1*)
19.06.2024 Oxford Cheetahs - Poole Pirates 45:45 9+1 (1,2,2,3,1*)
18.06.2024 Bauhaus-Ligan 6 (2,2,2,0,0)
15.06.2024 Krosno - Gdańsk 57:33 5+2 (1*,1*,1,0,2)
12.06.2024 Sheffield Tigers - Reszta Świata 48:42 7+1 (2,1*,2,2)
08.06.2024 Finał IM Wielkiej Brytanii, Belle Vue 13 (3,1,3,3,3) + 1
06.06.2024 Premiership KO Cup 10 (3,2,2,3,0,0)
05.06.2024 Poole Pirates - Redcar Bears 47:43 13 (2,2,3,3,3)
04.06.2024 Bauhaus-Ligan 3+1 (1*,2,0,0)
03.06.2024 Birmingham Brummies - Ipswich Witches 44:46 9 (3,1,3,1,1,0)
01.06.2024 BSN Series. Plymouth - Poole 43:47 6 (1,0,3,2,d)
31.05.2024 Sheffield Tigers - Birmingham Brummies 54:36 5 (0,2,2,0,1)
29.05.2024 Championship. Pirates - Bandits 52:38 13+1 (2,2*,3,3,3)
27.05.2024 Premiership 9+1 (3,1*,3,0,2)
27.05.2024 Premiership 5+1 (0,2*,3)
26.05.2024 Energa Wybrzeże Gdańsk - H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 10 (2,2,3,3,0)
25.05.2024 BSN Series. Poole - Plymouth 12 (3,3,2,3,1)
23.05.2024 King's Lynn Stars - Ipswich Witches 13 (1,2,3,3,3,1)
20.05.2024 Eliminacje SGP, Abensberg 10 (2,2,3,1,2)
18.05.2024 Texom Stal Rzeszów - Energa Wybrzeże Gdańsk 52:38 5 (0,1,2,-,2)
08.05.2024 Oxford Cheetahs - Poole Pirates 14 (3,2,3,3,3)
06.05.2024 Belle Vue - Birmingham 57:33 7+1 (1*,2,0,3,1)
05.05.2024 Energa Wybrzeże Gdańsk - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 21:27 2 (2,0)
02.05.2024 King's Lynn Stars - Birmingham Brummies 13+1 (3,3,3,2*,2)
01.05.2024 Eliminacje do SEC w Mureck 11 (2,1,3,2,3)
27.04.2024 #OrzechowaOsada PSŻ Poznań - Energa Wybrzeże Gdańsk 6+1 (2,1*,0,3,0)
25.04.2024 Premiership 7 (2,w,2,3,0)
24.04.2024 Poole Pirates - Edinburgh Monarchs 49:40 11+1 (2',2,3,3,1) 
21.04.2024 Arged Malesa Ostrów - Energa Wybrzeże Gdańsk 0 (-,0,0,0)
21.04.2024 Półfinał DME U23 Pardubice 10 (2,2,3,3)
15.04.2024 Birmingham - Leicester 29:43 7+1 (2,1,3,1*)
14.04.2024 Gdańsk - Krosno 43:47 6 (1,3,w,2)
01.04.2024 Birmingham - Oxford 42:48 13+1 (1*,2,3,1,3,3)
29.03.2024 Poole - Oxford Cheetahs 61:29 9+1 (3,2*,1,3)
28.03.2024 Witches - Brummies 8+2 (2,1,3,1*,1*)
25.03.2024 Brummies - Tigers 45:45 8+1 (3,0,3,2*)
14.03.2024 Oxford - Birmingham 47:43 5+1 (1,0,2*,2)
18.02.2024 USA - Reszta Świata 17 (3,3,3,4!,2,2)
Więcej

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 14 28 +128
2 Abramczyk Polonia Bydgoszcz 14 27 +161
3 Innpro ROW Rybnik 14 23 +63
4 Cellfast Wilki Krosno 14 19 -20
5 #OrzechowaOsada PSŻ Poznań Poznań 14 18 -16
6 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 14 13 -54
7 Texom Stal Rzeszów 14 9 -80
8 Energa Wybrzeże Gdańsk 14 3 -182

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus