Świetny występ Karola Żupińskiego w Jawa Cup w Toruniu
07.05.2018, 07:37
Wychowanek Wybrzeża, Karol Żupiński pokazał się z bardzo dobrej strony podczas turnieju Jawa Cup w Toruniu. Najpierw był jednym z liderów reprezentacji Polski, a w niedzielę wygrał turniej z kompletem punktów.
W Toruniu zawodnicy z czterech państw - Polski, Niemiec, Czech i Łotwy startowali w klasie 250 cc, występują w niej żużlowcy w wieku od 13 do 17 lat. W turnieju drużynowym Karol Żupiński zdobył 11 punktów. Wynik ten mógł być lepszy, jednak w jednym z wyścigów szwankował mu sprzęt i zanotował defekt. W niedzielę obyło się już bez problemów. Nasz zawodnik wygrał z kompletem punktów i pokazał, że już teraz stać go na naprawdę wiele.
Wyniki turnieju drużynowego:
I Niemcy - 39
9. Ben Ernst - 11 (2,2,1,3,3)
10. Melf Ketelsen - 6 (2,1,1,1,1)
11. Celina Liebmann - 15 (3,3,3,3,3)
12. Tim Wunderer - 7 (2,3,1,1,0)
II Czechy - 35
13. Dan Silhan - 5 (0,0,2,1,2)
14. Milan Dobias - 8 (1,1,2,2,2)
15. Pavel Kuchar - 13 (3,3,3,2,2)
16. Filip Sifalda - 9 (3,1,2,2,1)
III Polska - 33
1. Filip Nizgorski - 9 (d,2,2,3)
2. Piotr Świercz - 2 (0,2,0,0,d)
3. Karol Żupiński - 11 (2,d,3,3,3)
4. Mateusz Cierniak - 11 (3,3,3,d,2)
IV Łotwa - 13
5. Ricards Ansviesulis - 2 (0,0,1,0,1)
6. Rudolfs Sprogis - 7 (1,2,0,3,1)
7. Kristers Lumanis - 3 (1,1,0,1,0)
8. Francis Gusts - 1 (1,0,0,0,0)
Wyniki turnieju indywidualnego:
1. Karol Żupiński (Polska, Zdunek Wybrzeże Gdańsk)- 15 (3,3,3,3,3)
2. Celina Liebmann (Niemcy) - 14 (3,3,3,3,2)
3. Filip Nizgorski (Polska) - 12 (3,2,3,2,2)
4. Tim Wunderer (Niemcy) - 11 (2,2,3,1,3)
5. Ben Ernst (Niemcy) - 11 (3,1,2,2,3)
6. Pavel Kuchar (Czechy) - 8 (1,2,w,2,3)
7. Ricards Ansvlesulis (Łotwa) - 8 (2,0,2,3,1)
8. Melf Ketelsen (Niemcy) - 8 (1,1,1,3,2)
9. Francis Gusts (Łotwa) - 6 (2,3,w,1,0)
10. Rudolfs Sprogis (Łotwa) - 6 (2,1,1,1,1)
11. Dan Silhan (Czechy) - 5 (1,0,2,2,0)
12. Filip Sifalda (Czechy) - 5 (w,0,2,1,2)
13. Kristers Lumanis (Łotwa) - 4 (1,2,0,0,1)
14. Milan Doblas (Czechy) - 3 (0,3,d,0,0)
15. Kacper Makowski (Polska) - 2 (0,1,w,0,1)
Autor: Redakcja