Anglia. Świetny Klindt, kiepski Rew

15.06.2023, 23:05

Zupełnie inne wieczory przeżyli w czwartek nasi żużlowcy na Wyspach Brytyjskich. Keynan Rew nie zdobył nawet punktu - 0 (0,0,-,0) a jego Ipswich Witches uległo na wyjeździe Sheffield Tigers 39:51. Z kolei kapitalny występ zaliczył Nicolai Klindt. Nasz kapitan zdobył 15+1 (2*,3,3,3,3,1) dla King's Lynn Stars w zremisowanym 45:45 meczu przeciwko Wolverhampton Wolves. Duńczyk. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy remisie rozegrano bieg dodatkowy, w którym Klindt przyjechał trzeci i wspólnie z Artiomem Łagutą przywiózł zwycięstwo... 6:4. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 51:49.

Wyniki za www.SportoweFakty.pl

Sheffield Tigers - 51 pkt.

9. Tobiasz Musielak - 9+1 (3,2,3,1*,d)

10. Lewis Kerr - 5+1 (0,1*,3,1)

11. Adam Ellis - 8+1 (3,2,0,2*,1)

12. David Bellego - 5+1 (0,1*,1,3)

13. Jack Holder - 9 (2,3,2,2)

14. Kyle Howarth - 10+4 (2*,2*,1*,3,2*)

15. Dan Gilkes - 5+1 (3,0,2*,-)

 

Ipswich Witches - 39 pkt.

1. Jason Doyle - 13+1 (2,3,3,3,0,2*)

2. Danyon Hume - 2+1 (1*,0,1,0)

3. Daniel King - 5+1 (1*,1,2,1)

4. Ben Barker - 2 (2,0,0,0)

5. Emil Sajfutdinow - 14+1 (3,3,2*,3,3)

6. Keynan Rew - 0 (0,0,-,0)

7. Joe Thompson - 3 (1,1,0,1)

Bieg po biegu:

1. (62,73) Musielak, Doyle, Hume, Kerr - 3:3 - (3:3)

2. (63,15) Gilkes, Howarth, Thompson, Rew - 5:1 - (8:4)

3. (62,35) Ellis, Barker, King, Bellego - 3:3 - (11:7)

4. (61,78) Sajfutdinow, Holder, Thompson, Gilkes - 2:4 - (13:11)

5. (61,58) Doyle, Ellis, Bellego, Hume - 3:3 - (16:14)

6. (61,70) Sajfutdinow, Musielak, Kerr, Rew - 3:3 - (19:17)

7. (62,71) Holder, Howarth, King, Barker - 5:1 - (24:18)

8. (62,90) Kerr, Gilkes, Hume, Thompson - 5:1 - (29:19)

9. (61,95) Doyle, Sajfutdinow, Bellego, Ellis - 1:5 - (30:24)

10. (62,97) Musielak, King, Kerr, Barker - 4:2 - (34:26)

11. (62,87) Doyle, Holder, Howarth, Hume - 3:3 - (37:29)

12. (63,55) Howarth, Ellis, King, Rew - 5:1 - (42:30)

13. (61,58) Sajfutdinow, Holder, Musielak, Doyle - 3:3 - (45:33)

14. (64,03) Bellego, Howarth, Thompson, Barker - 5:1 - (50:34)

15. (61,85) Sajfutdinow, Doyle, Ellis, Musielak (d) - 1:5 - (51:39)

...

 

King's Lynn Stars - 45 pkt. + 6

9. Artiom Łaguta - 12 (0,3,3,3,3) - 4 punkty w wyścigu dodatkowym

10. Frederik Jakobsen - Z/Z

11. Nicolai Klindt - 15+1 (2*,3,3,3,3,1) - 2 punkty w wyścigu dodatkowym

12. Thomas Joergensen - 7+1 (2,3,2*,0,0)

13. Michael Palm Toft - 1+1 (1*,0,w,-)

14. Kye Thomson - 9 (2,2,1,1,3)

15. Jason Edwards - 1+1 (1*,-,0,0,0,0)

 

Wolverhampton Wolves - 45 pkt. + 4

1. Sam Masters - 13+1 (3,3,1,2*,2,2) - 3 punkty w wyścigu dodatkowym

2. Steve Worrall - 6 (1,0,w,2,3)

3. Luke Becker - 8+2 (1,2,2*,2,1*,0) - 1 punkt w wyścigu dodatkowym

4. Ryan Douglas - 6+3 (d,3,1*,1*,1*)

5. Rory Schlein - Z/Z

6. Zach Cook - 10+3 (3,1*,1*,1*,2,2)

7. Leon Flint - 2 (d,0,2,-)

 

Bieg po biegu:

1. (61,19) Masters, Joergensen, Worrall, Łaguta - 2:4 - (2:4)

2. (61,03) Cook, Thomson, Edwards, Flint (d) - 3:3 - (5:7)

3. (59,57) Joergensen, Klindt, Becker, Douglas (d) - 5:1 - (10:8)

4. Masters, Thomson, Palm Toft, Flint - 3:3 - (13:11)

5. (60,57) Klindt, Joergensen, Masters, Worrall - 5:1 - (18:12)

6. (59,73) Łaguta, Becker, Cook, Edwards - 3:3 - (21:15)

7. (60,47) Douglas, Becker, Thomson, Palm Toft - 1:5 - (22:20)

8. (61,00) Klindt, Flint, Cook, Edwards - 3:3 - (25:23)

9. (61,19) Klindt, Worrall, Cook, Joergensen - 3:3 - (28:26)

10. (59,19) Łaguta, Becker, Douglas, Jakobsen - 3:3 - (31:29)

11. (61,53) Worrall, Masters, Thomson, Palm Toft (w) - 1:5 - (32:34)

12. (61,20) Klindt, Cook, Becker, Edwards - 3:3 - (35:37)

13. (60,44) Łaguta, Masters, Douglas, Edwards - 3:3 - (38:40)

14. (60,24) Thomson, Cook, Douglas, Joergensen - 3:3 - (41:43)

15. (60,07) Łaguta, Masters, Klindt, Becker - 4:2 - (45:45)

16. (61,00) Łaguta, Masters, Klindt, Becker - 6:4




Autor: Redakcja

Następny mecz:

18.05.2024, 16:30 / Rzeszów

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Innpro ROW Rybnik 4 6 +38
2 Cellfast Wilki Krosno 3 4 +22
3 Abramczyk Polonia Bydgoszcz 4 3 +37
4 #OrzechowaOsada PSŻ Poznań Poznań 3 3 +31
5 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 3 2 +1
6 Texom Stal Rzeszów 3 2 0
7 Energa Wybrzeże Gdańsk 4 1 -35
8 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 4 0 -60

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus