Jeden z byłych premierów mawiał, że prawdziwego mężczyznę można poznać po tym jak kończy. Sprawdziliśmy jak w tej kategorii wypadają zawodnicy Zdunek Wybrzeże. Wnioski nie są zbyt optymistyczne.
Bardzo mocne otwarcia meczu i dużo słabsze końcówki. Tak w skrócie można określić schemat układania się meczów ligowych z udziałem drużyny Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Analiza rezultatów poszczególnych wyścigów pokazała, że są takie, w których wygrane można uznać za pewnik, jak również takie, w których uniknięcie porażki jest dużym osiągnięciem. Analizę poszczególnych wyścigów przeprowadziliśmy w trzech obszarach.
1. Mecze w Gdańsku
| Nr biegu | Daugavpils | Kraków | Rzeszów | Tarnów | Łódź | Piła | Bydgoszcz | SUMA |
| 1 | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 25-17 |
| 2 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 26-16 |
| 3 | 4-2 | 1-5 | 5-1 | 5-1 | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 28-14 |
| 4 | 5-1 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 29-13 |
| 5 | 1-5 | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 2-4 | 21-21 |
| 6 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 5-1 | 16-26 |
| 7 | 3-3 | 2-4 | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 25-17 |
| 8 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 18-24 |
| 9 | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 25-17 |
| 10 | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 26-16 |
| 11 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 26-10 | |
| 12 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 20-16 | |
| 13 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 1-5 | 5-1 | 5-1 | 24-12 | |
| 14 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 16-20 | |
| 15 | 5-1 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 1-5 | 3-2 | 14-21 |
Jak widać z poniższej tabeli gdańszczanie znakomicie otwierają praktycznie każde spotkanie ligowe rozgrywane w Gdańsku. Rezultat pierwszej serii wynosi 108-60, co w przeliczeniu na jeden mecz daje statystycznie niemalże siedem punktów przewagi po czterech wyścigach. Rezultat kolejnej serii pokazuje (62-64), iż to zawodnicy zespołów przyjezdnych potrafią lepiej dopasować się do zmian warunków torowych. Zdecydowanie lepiej dla gdańszczan układają się seria trzecia i czwarta, które gdańszczanie wygrywają odpowiednio 69-57 oraz 70-38. Dość niespodziewanie kształtuje się w tej sytuacji wynik biegów nominowanych, w których ponownie do głosu dochodzą goście.
Jeśli chodzi o analizę poszczególnych wyścigów to z dużą dozą prawdopodobnieństwa można przewidywać wygrane naszej drużyny w wyścigu trzecim oraz czwartym, natomiast porażki w biegach numer sześć oraz osiem. Ze strony gdańskiej drużyny w tych pojedynkach na torze najczęściej pojawia się Troy Batchelor w duecie z juniorem. Na usprawiedliwienie Australijczyka można jednak dodać, że ogólny bilans rezutlatów w tych gonitwach psuje mecze z Orłem Łódź, w którym w tej parze Troya zastąpił Anders Thomsen. Niepokojący jest również fakt, że gdańszczanie bardzo często przegrywają wyścigi nominowane.
2. Mecze wyjazdowe
| Nr biegu | Łódź | Bydgoszcz | Piła | Kraków | Tarnów | Rzeszów | Daugavpils | SUMA |
| 1 | 1-5 | 5-1 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 5-1 | 4-2 | 27-15 |
| 2 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 1-5 | 17-25 |
| 3 | 5-1 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 20-22 |
| 4 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 18-24 |
| 5 | 3-3 | 5-1 | 4-2 | 5-1 | 2-4 | 3-3 | 1-5 | 23-19 |
| 6 | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 3-2 | 4-2 | 27-14 |
| 7 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 17-25 |
| 8 | 2-4 | 5-1 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 1-5 | 24-18 |
| 9 | 3-3 | 1-5 | 1-5 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 16-26 |
| 10 | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 18-24 |
| 11 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 1-5 | 1-5 | 16-20 | |
| 12 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 22-14 | |
| 13 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 12-24 | |
| 14 | 1-5 | 1-5 | 5-1 | 1-5 | 2-4 | 10-20 | ||
| 15 | 2-4 | 5-1 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 18-12 |
Statystyki z meczów rozgrywanych na torach wyjazdowych dość mocno różnią się na od tych z Gdańska. Rezultaty poszczególnych serii kształtują się następująco: 82-86, 67-58, 58-68, 50-58 oraz 28-32. Wyraźnie widać, że na obcych torach gdańszczanie na swoją korzyść rozstrzygają drugą serię, którą przegrywają w Gdańsku. Jedynym punktem wspólnym dla obu statystyk są przegrane wyścigi nominowane. Chociaż promykiem nadziei może być rezultat 15-ego wyścigu na obcych torach, w których nasi zawodnicy mają korzystny bilans.
3. Ogólem
| Nr biegu | Gdańsk | Wyjazd | Ogółem | Wygrane | Remisy | Porażki | Procent wygranych |
| 1 | 25-17 | 27-15 | 52-32 | 8 | 4 | 2 | 57,14 |
| 2 | 26-16 | 17-25 | 43-41 | 5 | 5 | 4 | 35,71 |
| 3 | 28-14 | 20-22 | 48-36 | 6 | 5 | 3 | 42,85 |
| 4 | 29-13 | 18-24 | 47-37 | 7 | 3 | 4 | 50,00 |
| 5 | 21-21 | 23-19 | 44-40 | 5 | 4 | 5 | 35,74 |
| 6 | 16-26 | 27-14 | 43-40 | 6 | 5 | 3 | 42,85 |
| 7 | 25-17 | 17-25 | 42-42 | 4 | 4 | 6 | 28,57 |
| 8 | 18-24 | 24-18 | 42-42 | 5 | 4 | 5 | 35,71 |
| 9 | 25-17 | 16-26 | 41-43 | 3 | 7 | 4 | 21,42 |
| 10 | 26-16 | 18-24 | 44-40 | 4 | 8 | 2 | 28,57 |
| 11 | 26-10 | 16-20 | 42-30 | 7 | 3 | 2 | 58,33 |
| 12 | 20-16 | 22-14 | 42-30 | 6 | 5 | 1 | 50,00 |
| 13 | 24-12 | 12-24 | 36-36 | 6 | 1 | 5 | 50,00 |
| 14 | 16-20 | 10-20 | 26-40 | 2 | 3 | 6 | 18,18 |
| 15 | 14-21 | 18-12 | 32-33 | 5 | 1 | 5 | 45,45 |
Ogólne spojrzenie na wyniki poszczególnych wyścigów pokazuje dwie prawidłowości - gdańszczanie wygrywają bieg otwarcia oraz gonitwę numer dziewięć i przegrywają wyścig numer 14. Statystyka dotycząca tego wyścigu jest dość smutna. Na jedenaście prób gdańszczanie wygrali zaledwie dwie, zremisowali trzy i przegrali aż sześć razy.
4. Wnioski
Podobnie jak w przypadku wczorajszej analizy trudno o wyciaganie głębokich wniosków, jednakże na pewne prawidłowości warto zwrócić uwagę. Podstawowym zadaniem jakie stoi przed trenerem i zespołem to praca nad utrzymaniem koncentracji przez całe zawody, bo wyraźnie widać, że gdańszczanie mają z tym spore problemy. Wierzymy, że te właściwe wnioski i korekty zostaną dokonane przed meczami fazy play-off.
Autor: Redakcja
| msc | drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 12 | 25 | +135 |
| 2 | Trans MF Landshut Devils | 12 | 21 | +67 |
| 3 | Ultrapur Omega Gniezno | 12 | 18 | +18 |
| 4 | OK Kolejarz Opole | 12 | 14 | -11 |
| 5 | SK Lokomotiv Daugavpils | 12 | 13 | -8 |
| 6 | Speedway Kraków | 12 | 8 | -57 |
| 7 | Śląsk Świętochłowice | 12 | 6 | -130 |