Timo Lahti, Jacob Thorssell oraz Casper Henriksson startowali we wtorkowych meczach szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Najskuteczniejszy był ten pierwszy, który w czterech startach zgromadził na swoim koncie 7 punktów (1,3,2,1). Nie wystarczyło to jednak Dackarnie Malilla do zwycięstwa. Górą okazało się Vastervik Speedway (46:44), które reprezentował Thorssell. Szwed zdobył 2 punkty (1,0,1,0). Wygraną odniosło Lejonen Gislaved Caspera Henrikssona, który uzbierał 2 punkty z bonusem. Casper wycofał się jednak z dalszej rywalizacji na skutek upadku. Na szczęście badania nie wykazały poważniejszego urazu.
Vastervik Speedway - 46 pkt.
1. Robert Lambert - 14 (3,2,3,3,3)
2. Villads Nagel - 7+1 (2*,2,0,3)
3. JACOB THORSSELL - 2 (1,0,1,0)
4. Rasmus Jensen - 10 (3,2,3,2,0)
5. Mads Hansen - 7 (3,3,0,1)
6. Victor Palovaara - 4 (1,0,0,3)
7. Noel Wahlqvist - 2+1 (0,1*,0,1)
Dackarna Malilla - 44 pkt.
1. Nazar Parnicki - 3+2 (0,1,1*,1*)
2. TIMO LAHTI - 7 (1,3,2,1)
3. Artiom Łaguta - 12 (2,3,3,2,2)
4. Matias Nielsen - 7+1 (0,3,1,2,1*)
5. Tai Woffinden - 6 (2,2,2,0)
6. Avon Van Dyck - 3+2 (2*,0,1*,0)
7. Tomas H. Jonasson - 6+1 (3,1*,0,2)
Wyścigi z udziałem Thorssella i Lahtiego:
1. (57,00) Lambert, Nagel, LAHTI, Parnicki - 5:1 - (5:1)
3. (57,20) Jensen, Łaguta, THORSSELL, Nielsen - 4:2 - (10:8)
6. (57,50) LAHTI, Jensen, Parnicki, THORSSELL - 2:4 - (18:18)
8. (57,90) Jensen, Woffinden, THORSSELL, Jonasson - 4:2 - (24:24)
9. (57,20) Hansen, LAHTI, Parnicki, Palovaara - 3:3 - (27:27)
11. (58,10) Łaguta, Jensen, LAHTI, Hansen - 2:4 - (32:34)
13. (58,00) Nagel, Nielsen, Parnicki, THORSSELL - 3:3 - (39:39)
Lejonen Gislaved - 49 pkt.
1. Mateusz Cierniak - 9+1 (3,2,3,1*)
2. Paweł Przedpełski - 4+1 (2*,2,0,0)
3. Kacper Woryna - 14+1 (3,3,3,3,2*)
4. Mathias Thoernblom - 2 (0,0,1,1)
5. Bartosz Zmarzlik - 14 (3,3,3,2,3)
6. Alfons Wiltander - 4 (0,1,0,3)
7. CASPER HENRIKSSON - 2+1 (1,1*,-,-)
Kumla Indianerna - 41 pkt.
1. Szymon Woźniak - 6+1 (1,1*,2,2)
2. Luke Becker - 3+1 (0,2,1*,0)
3. Kai Huckenbeck - 6+1 (1*,3,2,0)
4. Oliver Berntzon - 8+1 (2,3,1,1*,1)
5. Przemysław Pawlicki - 9 (2,2,2,3,d)
6. Rasmus Karlsson - 6+1 (3,w/u,1*,2)
7. Jonatan Grahn - 3+2 (2*,0,0,1*)
Wyścigi z udziałem Henrikssona:
2. Karlsson, Grahn, HENRIKSSON, Wiltander - 1:5 - (6:6)
5. Berntzon, Przedpełski, HENRIKSSON, Karlsson (w/u) - 3:3 - (16:14)
Wyniki za WP SportoweFakty
fot. Łukasz Trzeszczkowski / wykorzystanie wyłącznie za zgodą autora
Autor: Redakcja
| msc | drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultrapur Omega Gniezno | 7 | 12 | +49 |
| 2 | Wybrzeże Gdańsk | 7 | 10 | +45 |
| 3 | OK Kolejarz Opole | 6 | 7 | +5 |
| 4 | Speedway Kraków | 7 | 7 | -15 |
| 5 | SK Lokomotiv Daugavpils | 6 | 5 | -16 |
| 6 | Trans MF Landshut Devils | 5 | 4 | -4 |
| 7 | Śląsk Świętochłowice | 6 | 2 | -64 |