Jacob Thorssell i Timo Lahti odjechali kolejne mecze w szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Skuteczniejszy był Szwed, który dla Vastervik Speedway uzbierał 5 punktów (1,2,2,0). Jego drużyna wygrała, odwracając losy spotkania w ostatnim wyścigu. Darckarna Malilla, gdzie startuje Timo, przegrała, a nasz zawodnik zdobył 4 punkty (1,2,1,0).
Eskilstuna Smederna - Vastervik Speedway 44:46
Wyniki:
Eskilstuna Smederna - 44 pkt.
1. Andrzej Lebiediew - 12 (2,3,3,3,1)
2. Jakub Jamróg - 6+2 (1*,3,1,1*)
3. Kim Nilsson - 8 (2,1,3,2,0)
4. Joel Andersson - 0 (0,0,-,0)
5. Gleb Czugunow - 6+2 (2*,1,1,2*)
6. Mathias Pollestad - 10 (3,3,1,0,3)
7. Daniel Henderson - 2 (w,0,1,1)
Vastervik Speedway - 46 pkt.
1. Robert Lambert - 13+2 (3,2*,3,3,2*)
2. Tom Brennan - 7+2 (0,3,2*,2*)
3. Rasmus Jensen - 12 (3,2,3,1,3)
4. Victor Palovaara - 3 (1,2,0,0)
5. JACOB THORSSELL - 5 (1,2,2,0)
6. Anton Karlsson - 2+2 (1*,1*,d,0)
7. Villads Nagel - 4 (2,0,0,2)
Wyścigi z udziałem Jacoba Thorssella:
4. (59,2) Pollestad, Czugunow, THORSSELL, Nagel - 5:1 - (13:11)
8. (59,5) Nilsson, THORSSELL, Pollestad, Nagel - 4:2 - (25:23)
10. (59,8) Lebiediew, THORSSELL, Henderson, Karlsson (d) - 4:2 - (30:30)
14. (59,5) Lebiediew, Czugunow, Jensen, THORSSELL - 5:1 - (43:41)
Lejonen Gislaved - Dackarna Malilla 49:41
Wyniki:
Lejonen Gislaved - 49 pkt.
1. Mateusz Cierniak - 12+2 (2*,3,2,2*,3)
2. Paweł Przedpełski - 7+1 (3,2,0,2*)
3. Maksym Drabik - 12+2 (1*,3,3,3,2*)
4. Wiktor Jasiński - 5+2 (2,0,2*,1*)
5. Robert Chmiel - 10 (3,2,2,3)
6. Casper Henriksson - 1 (1,0,0,0)
7. Mathias Thoernblom - 2+1 (0,1*,0,1)
Dackarna Malilla - 41 pkt.
1. TIMO LAHTI - 4 (1,2,1,0)
2. Jakub Krawczyk - 8+1 (0,1*,3,3,1)
3. Patryk Wojdyło - 1+1 (0,1*,0,-)
4. Andreas Lyager - 9 (3,3,2,1,0)
5. Tomas H. Jonasson - 1+1 (1*,0,-,-)
6. Sammy Van Dyck - 8 (3,0,1,3,1)
7. Chris Holder - 10+2 (2*,2,1,3,2*,0)
Wyścigi z udziałem Timo Lahtiego:
1. (64,4) Przedpełski, Cierniak, LAHTI, Krawczyk - 5:1 - (5:1)
6. (64,9) Drabik, LAHTI, Krawczyk, Jasiński - 3:3 - (18:18)
9. (64,3) Krawczyk, Chmiel, LAHTI, Henriksson - 2:4 - (28:26)
13. (64,8) Drabik, Przedpełski, Lyager, LAHTI - 5:1 - (39:39)
Wyniki za: WP SportoweFakty
Autor: SZ
| msc | drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultrapur Omega Gniezno | 7 | 12 | +49 |
| 2 | Wybrzeże Gdańsk | 7 | 10 | +45 |
| 3 | OK Kolejarz Opole | 6 | 7 | +5 |
| 4 | Speedway Kraków | 7 | 7 | -15 |
| 5 | SK Lokomotiv Daugavpils | 6 | 5 | -16 |
| 6 | Trans MF Landshut Devils | 5 | 4 | -4 |
| 7 | Śląsk Świętochłowice | 6 | 2 | -64 |