W czwartek odbyły się eliminacje Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. W Pile startował Jan Przanowski, w Łodzi Mikołaj Krok, ale żaden z nich nie zdołał wywalczyć awansu do finału, choć ten drugi był bardzo blisko.
Eliminacje MIMP (Piła)
Klasyfikacja:
1. Emil Maroszek - 13 (1,3,3,3,3)
2. Maksymilian Kostera - 12 (3,3,3,3,0)
3. Antoni Kawczyński - 12 (3,1,2,3,3)
-----------------------------------------
4. Damian Ratajczak - 11 (1,3,3,3,1)
5. Kacper Teska - 11 (2,2,2,2,3)
6. JAN PRZANOWSKI - 10 (2,2,3,1,2)
7. Tobiasz Jakub Musielak - 9 (3,0,2,1,3)
8. Nikodem Łuczak - 8 (3,2,1,2,0)
9. Kamil Witkowski - 8 (1,3,t,2,2)
10. Mikołaj Duchiński - 8 (2,2,1,2,1)
11. Kuba Wojtyńka - 6 (2,1,2,0,1)
12. Damian Miller - 5 (0,1,1,1,2)
13. Seweryn Orgacki - 3 (0,1,0,d,2)
14. Gracjan Szostak - 1 (0,0,d,0,1)
15. Bartosz Lewandowski - 1 (1,0,ns,ns,ns)
16. Maksym Borowiak - 0 (0,0,ns,ns,ns)
Wyścigi z udziałem Przanowskiego:
2. Łuczak, PRZANOWSKI, Lewandowski, Szostak
7. Witkowski, PRZANOWSKI, Miller, Borowiak
12. PRZANOWSKI, Musielak, Duchiński, Orgacki
13. Kawczyński, Teska, PRZANOWSKI, Wojtyńka
18. Maroszek, PRZANOWSKI, Ratajczak, Kostera
*
Eliminacje MIMP (Łódź)
Klasyfikacja:
1. Kacper Sobkowiak - 14 (3,3,3,3,2)
2. Oskar Paluch - 13 (3,3,3,1,3)
3. Krzysztof Lewandowski - 12 (2,2,3,2,3)
4. MIKOŁAJ KROK - 11 (3,3,3,0,2)
5. Emil Konieczny - 10 (t,3,2,2,3)
6. Szymon Ludwiczak - 8 (3,0,2,2,1)
7. Kacper Andrzejewski - 8 (2,2,1,3,t)
8. Bartosz Derek - 8 (2,2,2,1,1)
9. Adam Putkowski - 7 (0,1,1,3,2)
10. Kacper Zieliński - 7 (1,1,2,3,0)
11. Filip Gano - 6 (1,1,w,1,3)
12. Nikodem Mikołajczyk - 6 (1,2,1,2,w)
13. Mateusz Latała - 3 (2,0,0,0,1)
14. Jędrzej Chmura - 3 (1,0,1,1,0)
15. Kacper Halkiewicz - 0 (d,ns,ns,ns,ns)
16. Paweł Caban - 0 (ns,ns,ns,ns,ns)
Wyścigi z udziałem Kroka:
4. KROK, Andrzejewski, Gano, Putkowski
8. KROK, Derek, Halkiewicz (ns), Haban (ns)
9. KROK, Zieliński, Mikołajczyk, Latała
15. Sobkowiak, Lewandowski, Paluch, KROK
18. Konieczny, KROK, Ludwiczak, Chmura
źródło: WP SportoweFakty
fot: Tomasz Rosochacki
Autor: Tomasz Galinski
| msc | drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 11 | 22 | +117 |
| 2 | Ultrapur Omega Gniezno | 10 | 15 | +5 |
| 3 | Trans MF Landshut Devils | 9 | 12 | +34 |
| 4 | OK Kolejarz Opole | 8 | 9 | +5 |
| 5 | Speedway Kraków | 10 | 8 | -55 |
| 6 | SK Lokomotiv Daugavpils | 7 | 5 | -28 |
| 7 | Śląsk Świętochłowice | 9 | 4 | -78 |