Michael Jepsen Jensen zdobył 10 pkt i bonus (2,1,2*,2,3), ale jego Smederna Eskilstuna przegrała na wyjeździe 41:49 z Rospiggarną Hallstavik na inaugurację szwedzkiej Bauhaus-Ligan. 8 pkt. (3,3,1,1) zdobył z kolei Mads Hansen, którego Vastervik bez problemów pokonało u siebie Lejonen Gislaved 58:32.
Rospiggarna Hallstavik - Eskilstuna Smederna 49:41 (wyniki za WPSportoweFakty.pl/svemo.se):
Rospiggarna Hallstavik - 49 pkt.
1. Kai Huckenbeck - 8+1 (3,0,3,1,1*)
2. Victor Palovaara - 5+1 (1,2*,2,0)
3. Timo Lahti - 14 (3,3,3,3,2)
4. Grzegorz Zengota - 6+2 (0,2*,2*,2,0)
5. Antonio Lindbaeck - 1+1 (0,0,1*,-)
6. Dimitri Berge - 6+1 (2*,3,1)
7. Kim Nilsson - 9 (3,3,1,0,2)
Eskilstuna Smederna - 41 pkt.
1. Michael Jepsen Jensen - 10+1 (2,1,2*,2,3)
2. Mateusz Świdnicki - 0 (0,0,-,0)
3. Robert Lambert - 17 (2,3,3,3,3,3)
4. Patryk Wojdyło - 4+2 (1*,1,1,1*,0)
5. Jaimon Lidsey - 8+1 (2,1,2,2*,1)
6. Philip Hellstroem-Baengs - 1 (1,0,u)
7. Joel Andersson - 1+1 (0,1*,0)
Bieg po biegu:
1. (59,90) Huckenbeck, Jepsen Jensen, Palovaara, Świdnicki - 4:2 - (4:2)
2. (59,80) Nilsson, Berge, Hellstroem-Baengs, Andersson - 5:1 - (9:3)
3. (59,70) Lahti, Lambert, Wojdyło, Zengota - 3:3 - (12:6)
4. (58,60) Berge, Lidsey, Andersson, Lindbaeck - 3:3 - (15:9)
5. (59,00) Nilsson, Palovaara, Wojdyło, Hellstroem-Baengs - 5:1 - (20:10)
6. (59,00) Lahti, Zengota, Jepsen Jensen, Świdnicki - 5:1 - (25:11)
7. (58,40) Lambert, Palovaara, Wojdyło, Huckenbeck - 2:4 - (27:15)
8. (58,80) Lahti, Zengota, Lidsey, Andersson - 5:1 - (32:16)
9. (58,40) Lambert, Jepsen Jensen, Berge, Lindbaeck - 1:5 - (33:21)
10. (58,40) Huckenbeck, Lidsey, Nilsson, Hellstroem-Baengs (u) - 4:2 - (37:23)
11. (58,50) Lambert, Zengota, Lindbaeck, Świdnicki - 3:3 - (40:26)
12. (59,00) Lahti, Jepsen Jensen, Wojdyło, Palovaara - 3:3 - (43:29)
13. (57,90) Lambert, Lidsey, Huckenbeck, Nilsson - 1:5 - (44:34)
14. (59,20) Jepsen Jensen, Nilsson, Huckenbeck, Wojdyło - 3:3 - (47:37)
15. (58,40) Lambert, Lahti, Lidsey, Zengota - 2:4 - (49:41)
Vastervik Speedway - Lejonen Gislaved 58:32 (wyniki za WPSportoweFakty.pl/svemo.se):
Vastervik Speedway - 58 pkt.
1. Bartosz Smektała - 11 (1,3,2,3,2)
2. Mads Hansen - 8 (3,3,1,1)
3. Tai Woffinden - 11 (3,3,1,3,1)
4. Gleb Czugunow - 8+3 (2*,0,3,2*,1*)
5. Fredrik Lindgren - 13+1 (2,3,3,2*,3)
6. Jacob Thorssell - 5+1 (3,1*,1)
7. Anton Karlsson - 2 (1,1,0)
Lejonen Gislaved - 32 pkt.
1. Dominik Kubera - 10 (2,2,2,2,0,2)
2. Peter Ljung - 1+1 (0,1*,0,-)
3. Oliver Berntzon - 0 (w,0,-,-)
4. Matias Nielsen - 5 (1,2,2,0,0,0)
5. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,2,3,1,1,3)
6. Daniel Henderson - 3 (2,0,1,0)
7. Casper Henriksson - 0 (0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (59,50) Hansen, Kubera, Smektała, Ljung - 4:2 - (4:2)
2. (59,60) Thorssell, Henderson, Karlsson, Henriksson - 4:2 - (8:4)
3. (58,70) Woffinden, Czugunow, Nielsen, Berntzon (w) - 5:1 - (13:5)
4. (58,40) Zmarzlik, Lindgren, Thorssell, Henriksson - 3:3 - (16:8)
5. (57,70) Hansen, Nielsen, Karlsson, Henderson - 4:2 - (20:10)
6. (56,90) Woffinden, Kubera, Ljung, Czugunow - 3:3 - (23:13)
7. (57,80) Smektała, Nielsen, Hansen, Berntzon - 4:2 - (27:15)
8. (57,40) Czugunow, Zmarzlik, Woffinden, Henriksson - 4:2 - (31:17)
9. (57,40) Lindgren, Kubera, Thorssell, Ljung - 4:2 - (35:19)
10. (57,70) Zmarzlik, Smektała, Henderson, Karlsson - 2:4 - (37:23)
11. (57,90) Lindgren, Czugunow, Zmarzlik, Nielsen - 5:1 - (42:24)
12. (58,10) Woffinden, Kubera, Hansen, Nielsen - 4:2 - (46:26)
13. (57,60) Smektała, Lindgren, Zmarzlik, Kubera - 5:1 - (51:27)
14. (56,90) Zmarzlik, Smektała, Czugunow, Henderson - 3:3 - (54:30)
15. (57,60) Lindgren, Kubera, Woffinden, Nielsen - 4:2 - (58:32)
Autor: Redakcja
msc | drużyna | M | Pkt | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Arged Malesa Ostrów Wielkopolski | 14 | 28 | +128 |
2 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 14 | 27 | +161 |
3 | Innpro ROW Rybnik | 14 | 23 | +63 |
4 | Cellfast Wilki Krosno | 14 | 19 | -20 |
5 | #OrzechowaOsada PSŻ Poznań Poznań | 14 | 18 | -16 |
6 | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 14 | 13 | -54 |
7 | Texom Stal Rzeszów | 14 | 9 | -80 |
8 | Energa Wybrzeże Gdańsk | 14 | 3 | -182 |