Wybrzeże w sezonie 1998
Kadra drużyny:
Tomasz Cieślewicz (Polska)
Waldemar Cieślewicz (Polska)
Marek Dera (Polska)
Marceli Dubicki (Polska)
Sam Ermolenko (USA)
Jacek Kalinowski (Polska)
John Jorgensen (Dania)
Paweł Stormowski (Polska)
Jacek Woźniak (Polska)
Wojciech Załuski (Polska)
Bartłomiej Żebrowski (Polska)
Wojciech Żurawski (Polska)
Trener zespołu: Lech Kędziora
Wyniki ligowe:
1. runda: Wybrzeże Gdańsk - Kolejarz Rawicz 67-23
2. runda: J.A.G Speedway Club Łódź - Wybrzeże Gdańsk 24-55
3. runda: Wybrzeże Gdańsk - RKM Rybnik 51-39
4. runda: Wanda Kraków - Wybrzeże Gdańsk 29-61
5. runda: Wybrzeże Gdańsk - Włókniarz Malma Częstochowa 54-36
6. runda: Atlas Wrocław - Wybrzeże Gdańsk 34-26
7. runda: Wybrzeże Gdańsk - Unia Tarnów 67-23
8. runda: Wybrzeże Gdańsk - ŻKS Krosno 65-24
9. runda: OTŻ Opole - Wybrzeże Gdańsk 40-49
10. runda: Wybrzeże Gdańsk - LKŻ Lublin 74-16
11. runda: Śląsk Świętochłowice - Wybrzeże Gdańsk 25-65
12. runda: Wybrzeże Gdańsk - Śląsk Świętochłowice 73-17
13. runda: LKŻ Lublin - Wybrzeże Gdańsk 24-66
14. runda: Wybrzeże Gdańsk - OTŻ Opole 70-20
15 runda: ŻKS Krosno - Wybrzeże Gdańsk 24-66
16 runda: Unia Tarnów - Wybrzeże Gdańsk 30-59
17 runda: Wybrzeże Gdańsk - Atlas Wrocław 53-37
18 runda: Włókniarz Malma Częstochowa - Wybrzeże Gdańsk 54-36
19 runda: Wybrzeże Gdańsk - Wanda Kraków 75-15
20 runda: RKM Rybnik - Wybrzeże Gdańsk 47-43
21 runda: Wybrzeże Gdańsk - J.A.G Speedway Łódź 64 -24
22 runda: Kolejarz Rawicz - Wybrzeże Gdańsk 33-56
TABELA SEZONU 1998 | |||||||
L.p. | Klub | Mecze | Pkt | Z | R | P | Pkt +/- |
1 | Atlas Wrocław | 22 | 40 | 20 | 0 | 2 | 607 |
2 | Wybrzeże Gdańsk | 22 | 38 | 19 | 0 | 3 | 657 |
3 | Włókniarz Malma - Częstochowa | 22 | 36 | 18 | 0 | 4 | 559 |
4 | RKM Rybnik | 22 | 32 | 16 | 0 | 6 | 227 |
5 | Unia Tarnów | 22 | 26 | 13 | 0 | 9 | 65 |
6 | Kolejarz Rawicz | 22 | 24 | 11 | 2 | 9 | 0 |
7 | J.A.G Speedway Łódź | 22 | 19 | 9 | 1 | 12 | -147 |
8 | LKŻ Lublin | 22 | 15 | 7 | 1 | 14 | -310 |
9 | ŻKS Krosno | 22 | 14 | 6 | 2 | 14 | -303 |
10 | OTŻ Opole | 22 | 12 | 6 | 0 | 16 | -211 |
11 | Wanda Kraków | 22 | 8 | 4 | 0 | 18 | -513 |
12 | Śląsk Świętochłowice | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | -631 |
Punktacja w poszczególnych meczach:
MECZE WYJAZDOWE | |||||||||||
Wrocław | Częstochowa | Rybnik | Tarnów | Rawicz | Łódź | Lublin | Krosno | Opole | Kraków | Świętochłowice | |
Sam Ermolenko | 11 | 13+1 | 11+2 | 5+1 | 10 | 15 | 14+1 | ||||
Jacek Woźniak | 3 | 2+1 | 0 | 4+1 | 2 | 9+2 | 5+1 | 5+1 | 2+1 | 9+4 | 7+2 |
Marek Dera | 2 | 8 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13+1 | 13+2 | 8+1 | 14 | 15 |
Wojciech Załuski | 2+1 | 2+1 | 5+2 | 7+1 | 6+2 | 14 | 12+2 | 11+2 | 6+1 | 14+1 | 12+1 |
Waldemar Cieślewicz | 1 | 4 | 2 | 10+2 | 12+2 | 3+1 | 3 | 5+1 | 15 | 3 | |
Tomasz Cieślewicz | 6+1 | 6 | 13 | 11+1 | 9+2 | 9+1 | 8 | 12+1 | 12 | ||
Marceli Dubicki | 1 | 0 | 6+3 | 5 | 0 | 4+1 | 4+3 | 4 | 7+2 | ||
Paweł Stormowski | 1+1 | 0 | 5 |
6+3 |
1 | 3+1 | |||||
Jacek Kalinowski | 0 | 3 | 1 | 5+2 | 6+1 | 3 | 9+3 | ||||
Wojciech Żurawski | 1 | ||||||||||
John Jorgensen | 11 | 11 | |||||||||
Bartłomiej Żebrowski | 3 | 1 | |||||||||
Suma | 26 | 36 | 43 | 59 | 56 | 55 | 66 | 66 | 49 | 61 | 65 |
MECZE W GDAŃSKU | |||||||||||
Wrocław | Częstochowa | Rybnik | Tarnów | Rawicz | Łódź | Lublin | Krosno | Opole | Kraków | Świętochłowice | |
Sam Ermolenko | 12+1 | 13 | 14 | 14+1 | 15 | ||||||
Jacek Woźniak | 2+1 | 6+1 | 3+1 | 5+1 | 8+1 | 12+3 | 4+2 | 11+4 | 8+4 | 13+2 | 5+2 |
Marek Dera | 15 | 12+1 | 10+1 | 13+2 | 15 | 15 | 14+1 | 15 | 15 | 15 | 13+2 |
Wojciech Załuski | 7 | 2+1 | 10 | 13+2 | 8+2 | 10+3 | 9+3 | 11+2 | 14+1 | 10+2 | 15+2 |
Waldemar Cieślewicz | 3+1 | 6 | 8 | 6 | 9+3 | 6+1 | 12+3 | 10+5 | 7+3 | ||
Tomasz Cieślewicz | 12 | 10+1 | 6+1 | 11+1 | 12 | 12+1 | 12 | 4 | 11+1 | 14+1 | 14+2 |
Marceli Dubicki | 2 | 2 | 4+2 | 7 | 2 | 5+2 | 8+4 | 10+2 | 2+1 | 5+2 | |
Paweł Stormowski | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 4 | 3+1 | 8+2 | 6+3 | 6+3 | |||
Jacek Kalinowski | 0 | 4+2 | 8+2 | 7+2 | 8+1 | ||||||
Wojciech Żurawski | |||||||||||
John Jorgensen | 10+1 | ||||||||||
Bartłomiej Żebrowski | |||||||||||
Suma | 53 | 54 | 51 | 67 | 67 | 64 | 74 | 65 | 70 | 75 | 73 |
Szczegółowe statystki:
Imię i Nazwisko | M | B | Pkt | Bon | Suma | Sr bieg | Śr bieg (d) | Śr bieg (w) |
Marek Dera | 22 | 109 | 274 | 11 | 285 | 2,61 | 2,89 | 2,33 |
Sam Ermolenko | 12 | 60 | 147 | 7 | 154 | 2,57 | 2,80 | 2,40 |
Tomasz Cieślewicz | 20 | 93 | 204 | 16 | 220 | 2,37 | 2,68 | 2,04 |
Wojciech Załuski | 22 | 100 | 200 | 32 | 232 | 2,32 | 2,44 | 2,19 |
Waldemar Cieślewicz | 19 | 67 | 125 | 22 | 147 | 2,19 | 2,24 | 2,13 |
John Jorgensen | 3 | 15 | 32 | 2 | 34 | 2,27 | 2,20 | 2,30 |
Jacek Woźniak | 22 | 76 | 125 | 35 | 160 | 2,11 | 2,36 | 1,79 |
Jacek Kalinowski | 12 | 32 | 54 | 13 | 67 | 2,09 | 2,62 | 1,74 |
Marceli Dubicki | 19 | 50 | 74 | 19 | 93 | 1,86 | 2,00 | 1,65 |
Paweł Stormowski | 14 | 41 | 55 | 17 | 72 | 1,76 | 2,00 | 1,38 |
Bartłomiej Żebrowski | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0,80 | ns | 0,80 |
Wojciech Żurawski | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | ns | 0,50 |