Wybrzeże w sezonie 1985
Kadra drużyny:
Mirosław Berliński (Polska)
Piotr Chrzanowski (Polska)
Grzegorz Dzikowski (Polska)
Krzysztof Fedeczko (Polska)
Marian Kwidziński (Polska)
Piotr Laskowski (Polska)
Leszek Mischke (Polska)
Jarosław Olszewski (Polska)
Bogdan Skrobisz (Polska)
Dariusz Stenka (Polska)
Zenon Plech (Polska)
Piotr Żyto (Polska)
Trener zespołu: Gerard Sikora, Bogdan Berliński
Wyniki ligowe:
1. runda: Wybrzeże Gdańsk - Stal Gorzów 50-40
2. runda: Śląsk Świętochłowice - Wybrzeże Gdańsk 44-46
3. runda: Wybrzeże Gdańsk - ROW Rybik 47-42
4. runda: Unia Leszno - Wybrzeże Gdańsk 51-39
5. runda: Wybrzeże Gdańsk - Kolejarz Opole 61-28
6. runda: Wybrzeże Gdańsk - Stal Rzeszów 63-26
7. runda: Stal Toruń - Wybrzeże Gdańsk 47-43
8. runda: Wybrzeże Gdańsk - Falubaz Zielona Góra 57-33
9. runda: Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk 46-44
10. runda: Stal Gorzów - Wybrzeże Gdańsk 34-55
11. runda: Wybrzeże Gdańsk - Śląsk Świętochłowice 66-24
12. runda: ROW Rybnik - Wybrzeże Gdańsk 40-50
13. runda: Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno 43-43
14. runda: Kolejarz Opole - Wybrzeże Gdańsk 45-45
15. runda: Stal Rzeszów - Wybrzeże Gdańsk 38-51
16. runda: Wybrzeże Gdańsk - Apator Toruń 66-32
17. runda: Falubaz Zielona Góra - Wybrzeże Gdańsk 61-29
18. runda: Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz 57-32
TABELA SEZONU 1985 | |||||||
L.p. | Klub | Mecze | Pkt | Z | R | P | Pkt +/- |
1 | Falubaz Zielona Góra | 18 | 27 | 13 | 1 | 4 | 232 |
2 | Wybrzeże Gdańsk | 18 | 26 | 12 | 2 | 4 | 215 |
3 | Unia Leszno | 18 | 25 | 11 | 3 | 4 | 220 |
4 | Polonia Bydgoszcz | 18 | 21 | 10 | 1 | 7 | 89 |
5 | Apator Toruń | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | 14 |
6 | ROW Rybnik | 18 | 16 | 7 | 0 | 9 | 12 |
7 | Stal Rzeszów | 18 | 16 | 8 | 0 | 10 | -67 |
8 | Stal Gorzów | 18 | 16 | 8 | 0 | 10 | -126 |
9 | Kolejarz Opole | 18 | 8 | 3 | 2 | 13 | -328 |
10 | Śląsk Świętochłowice | 18 | 7 | 3 | 1 | 14 | -261 |
Punktacja w poszczególnych meczach:
MECZE WYJAZDOWE | |||||||||
Zielona Góra | Leszno | Bydgoszcz | Toruń | Rybnik | Rzeszów | Gorzów | Opole | Święto-chłowice | |
Zenon Plech | 0 | 12 | 11 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 |
Dariusz Stenka | 7+1 | 1 | 4+2 | 1+1 | 4 | 9+2 | 10+1 | 1 | 1 |
Mirosław Berliński | 6 | 6+1 | 12 | 11+1 | 14 | 11 | 15 | 12 | 9 |
Jarosław Olszewski | 0 | ||||||||
Grzegorz Dzikowski | 13 | 14 | 14 | 14+1 | 12 | 13 | 10+1 | 15 | 13 |
Krzysztof Fedeczko | 0 | 1+1 | 1 | 1+1 | 3+1 | ||||
Bogan Skrobisz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3+1 | 0 | 2 |
Piotr Żyto | 1 | 5+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Marian Kwidziński | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Piotr Laskowski | 1 | 2 | |||||||
Leszek Mischke | 1 | 0 | 2 | ||||||
Suma | 29 | 39 | 44 | 43 | 50 | 51 | 55 | 45 | 46 |
MECZE W GDAŃSKU | |||||||||
Zielona Góra | Leszno | Bydgoszcz | Toruń | Rybnik | Rzeszów | Gorzów | Opole | Święto-chłowice | |
Zenon Plech | 15 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 |
Dariusz Stenka | 4+1 | 2+1 | 10+4 | 8+3 | 7+1 | 8+3 | 7+2 | 7+4 | 10+5 |
Mirosław Berliński | 13 | 13 | 14 | 12 | 9+1 | 14 | 11 | 15 | 15 |
Jarosław Olszewski | |||||||||
Grzegorz Dzikowski | 15 | 11 | 14 | 15 | 6 | 15 | 13+2 | 11 | 15 |
Krzysztof Fedeczko | 5+2 | 0 | 4+1 | 2+1 | 4+1 | 1 | 3+2 | ||
Bogan Skrobisz | 2 | 1+1 | 4+2 | 4+2 | 7+1 | 2 | 3+1 | 4+2 | 2 |
Piotr Żyto | 1 | 1+1 | 0 | 2+1 | 1 | 2+1 | 1 | 4+2 | 2+1 |
Marian Kwidziński | 2 | 2 | 0 | 6+1 | 1 | 3 | 2 | 3+1 | 3+1 |
Piotr Laskowski | |||||||||
Leszek Mischke | 3 | 4+1 | |||||||
Suma | 57 | 44 | 57 | 66 | 47 | 63 | 50 | 61 | 66 |
Szczegółowe statystki:
Imię i Nazwisko | M | B | Pkt | Bon | Suma | Sr bieg | Śr bieg (d) | Śr bieg (w) |
Zenon Plech | 18 | 87 | 233 | 0 | 233 | 2,68 | 2,80 | 2,55 |
Dariusz Stenka | 18 | 83 | 101 | 31 | 132 | 1,59 | 1,93 | 1,18 |
Mirosław Berliński | 18 | 90 | 212 | 3 | 215 | 2,39 | 2,60 | 2,18 |
Jarosław Olszewski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ns | 0,00 |
Grzegorz Dzikowski | 18 | 91 | 233 | 4 | 237 | 2,60 | 2,72 | 2,50 |
Krzysztof Fedeczko | 12 | 37 | 25 | 9 | 34 | 0,92 | 1,24 | 0,50 |
Bogan Skrobisz | 18 | 41 | 42 | 10 | 52 | 1,27 | 1,81 | 0,70 |
Piotr Żyto | 17 | 34 | 26 | 8 | 34 | 1,00 | 1,33 | 0,74 |
Marian Kwidziński | 16 | 49 | 28 | 3 | 31 | 0,63 | 0,93 | 0,27 |
Piotr Laskowski | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0,50 | ns | 0,50 |
Leszek Mischke | 5 | 14 | 10 | 1 | 11 | 0,79 | 1,33 | 0,38 |